Vorwort:
Zur besseren Übersicht habe ich die Anforderungen an die Nanoskills blau gemacht, wenn eine Nanoformel Levelanforderungen besitzt, sind diese rot, und eventuell benötigte Spezialisierungsquest-Stufen werden in gelb angezeigt. Die Abkürzungen bedeuten im einzelnen folgendes:
MM = Matter Metamorphoses
BM = Biological Metamorphoses
PM = Psychological Modifications
MC = Matter Creations
TS = Time and Space Alteration
SI = Sensory Improvement and Modification
Lvl = Levelanforderung für die Nanoformel
Spec = Benötigte Stufe der Spezialisierungsquest
GOS = Fraktions-Punkte bei "Guardian of Shadows"
QL = Qualitätslevel der Nanoformel (bzw. des entsprechenden Nanokristalls)
B&E = Breaking and Entering
Der Rest sollte sich von selbst erklären. Die Liste ist momentan aktualisiert auf den Patch 15.9.6.
Übersicht:
Buffs:
Waffenbuffs
Schadensbuffs
Fähigkeitsbuffs
NCU-Buffs
Runspeed-Buffs (Rubi-Ka)
Runspeed-Buffs (Shadowlands)
Ausweichskill-Buffs
Debuffs:
Fähigkeits-Debuffs
Runspeed-Debuffs/Snares
Runspeed-Debuffs/Snares (Spezial)
HoT's:
Schnelle HoT's
Langsame HoT's
Teleporter:
Grid-Teleporter
Garten-Teleporter
Spezial-Teleporter
Summon-Nanos:
Fernwaffen
Nahkampfwaffen
Rüstungsteile
Munition
Grid Armor
Shadowweb Spinner
Verfügbarkeit der Nanoformeln (Rubi-Ka)
Verfügbarkeit der Nanoformeln (Shadowlands)
Als "Buffs" bezeichnet man Nanoformeln, die bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften eines Charakters erhöhen. Es gibt sie bei jeder Profession in vielen verschiedenen Variationen, und so natürlich auch beim Fixer.
Die Nanoformeln dieser Gruppe erhöhen grundlegend die beiden Fernwaffen-Fähigkeiten SMG und Burst, verhelfen in den höheren Qualitätsleveln aber auch noch zu weiteren nützlichen Boni und sind dann ausserdem länger aktiv. Ab dem Suppressor besitzen sie allerdings eine Mindestanforderung an das Charakterlevel. Und während man den Minor Supressor ausnahmsweise noch auf andere Charaktere anwenden kann, sind die restlichen Waffenbuffs self-only, also nur vom Fixer selbst benutzbar.
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | PM | SI | Lvl | QL |
Minor Suppressor | +8 SMG +7 Burst |
30:00 | 16 | 1 | 10 | 9 | - | 1 | |
Lesser Suppressor | +24 SMG +15 Burst |
40:00 | 58 | 5 | 79 | 79 | - | 14 | |
Suppressor | +46 SMG +30 Burst |
1:00:00 | 121 | 10 | 167 | 167 | 25 | 33 | |
Major Suppressor | +79 SMG +50 Burst |
1:00:00 | 248 | 21 | 350 | 350 | 75 | 73 | |
Supreme Suppressor | +100 SMG +64 Burst +10 Multi Ranged |
1:20:00 | 367 | 30 | 503 | 503 | 100 | 106 | |
Spray With Lead | +121 SMG +78 Burst +15 Multi Ranged +3 alle Schadensarten |
1:40:00 | 494 | 39 | 637 | 637 | 135 | 136 | |
Shower With Lead | +134 SMG +85 Burst +22 Multi Ranged +5 alle Schadensarten +25 Ranged Init. |
2:00:00 | 577 | 44 | 726 | 726 | 175 | 156 | |
Frenzy of Shells | +141 SMG +90 Burst +38 Multi Ranged +8 alle Schadensarten +40 Ranged Init. +10 alle Ausweichskills |
3:00:00 | 688 | 46 | 787 | 787 | 195 | 169 |
Diese Reihe von Nanoformeln erhöht den Schaden, den ein Charakter austeilt. Mit höherem QL werden sie stärker und bleiben länger aktiv. Einige der Nanos erhöhen nur den Schaden von Melee-, Projectile- und Poisonangriffen (mit MPP gekennzeichnet), benötigen dafür aber etwas weniger Nanoenergie. Die Schadensbuffs können auch problemlos auf jeden anderen Charakter angewendet werden, der noch über genügend freie NCUs verfügt. Die Improved-Buffs, die mit einem späteren Patch in das Spiel eingefügt wurden, besitzen allerdings teilweise Anforderungen an das Level des Charakters, der den Buff erhalten soll.
Icon | Name | Schadensbonus | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | MM | SI | Lvl | QL |
Poison Modification | +2 MPP | 40:00 | 21 | 1 | 22 | 22 | - | 1 | |
Improved Poison Modification | +3 MPP | 40:00 | 21 | 1 | 22 | 22 | - | 1 | |
Lesser Nano Boost | +5 | 40:00 | 85 | 4 | 57 | 57 | - | 10 | |
Improved Lesser Nano Boost | +7 | 40:00 | 85 | 4 | 57 | 57 | - | 10 | |
Contact Poison | +7 MPP | 40:00 | 86 | 9 | 130 | 130 | - | 27 | |
Improved Contact Poison | +9 MPP | 40:00 | 86 | 8 | 130 | 130 | 10 | 27 | |
Hasty Augmentation Cloud | +10 | 40:00 | 171 | 14 | 208 | 208 | - | 43 | |
Improved Hasty Augmentation Cloud | +14 | 46:40 | 171 | 12 | 208 | 208 | - | 43 | |
Venom Modification | +13 MPP | 40:00 | 162 | 19 | 289 | 289 | - | 60 | |
Improved Venom Modification | +18 MPP | 40:00 | 162 | 15 | 289 | 289 | 25 | 60 | |
Nano Boost | +15 | 43:20 | 256 | 25 | 375 | 375 | - | 80 | |
Improved Nano Boost | +21 | 43:20 | 256 | 22 | 375 | 375 | 25 | 80 | |
Lifebane Modification | +16 MPP | 46:40 | 195 | 28 | 423 | 423 | - | 90 | |
Improved Lifebane Modification | +22 MPP | 46:40 | 195 | 24 | 423 | 423 | 50 | 90 | |
Augmentation Cloud | +17 | 50:00 | 289 | 33 | 493 | 493 | - | 106 | |
Improved Augmentation Cloud | +24 | 50:00 | 289 | 28 | 493 | 493 | 50 | 106 | |
Greater Nano Boost | +20 | 53:20 | 340 | 42 | 624 | 624 | - | 136 | |
Improved Greater Nano Boost | +26 | 53:20 | 340 | 34 | 624 | 624 | 75 | 136 | |
Advanced Augmentation Cloud | +21 | 56:40 | 357 | 44 | 654 | 654 | - | 142 | |
Improved Advanced Augmentation Cloud | +28 | 56:40 | 357 | 26 | 654 | 654 | 75 | 142 | |
Targeted Augmentation Cloud | +23 | 1:00:00 | 391 | 46 | 689 | 689 | - | 149 | |
Improved Targeted Augmentation Cloud | +30 | 1:00:00 | 391 | 40 | 689 | 689 | 75 | 149 | |
Neural Interfaced Augmentation Cloud | +25 | 1:03:20 | 424 | 49 | 733 | 733 | - | 159 | |
Improved Neural Interfaced Augmentation Cloud | +35 | 1:03:20 | 424 | 40 | 733 | 733 | 100 | 159 | |
Semi-Sentinent Augmentation Cloud | +27 | 1:06:40 | 458 | 52 | 784 | 784 | - | 169 | |
Improved Semi-Sentinent Augmentation Cloud | +40 | 1:06:40 | 458 | 40 | 784 | 784 | 100 | 169 |
Diese Nanos erhöhen eine oder gleich drei (für den Fixer mehr oder weniger) nützliche Fähigkeiten und können auch auf andere Charaktere angewendet werden. Mit höherem QL werden sie effektiver.
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | PM | SI | QL |
Cracker's Luck | +23 Break&Entry +23 Trap Disarm. +23 Perception |
15:00 | 55 | 5 | 75 | 75 | 14 | |
Embrace of Shadows | +40 Concealment | 30:00 | 100 | 9 | 134 | 134 | 27 | |
Back Pain | +64 Sneak Attack | 30:00 | 188 | 18 | 267 | 267 | 57 | |
Stack the Odds | +79 Break&Entry +79 Trap Disarm. +79 Perception |
15:00 | 237 | 22 | 336 | 336 | 70 | |
Blood Makes Noise | +107 Perception | 45:00 | 402 | 36 | 543 | 543 | 116 | |
Karma Harvest | +130 Break&Entry +130 Trap Disarm. +130 Perception |
30:00 | 150 | 47 | 700 | 700 | 152 |
Diese Reihe von Nanoformeln erhöht die Kapazität der NCU, so dass man mehr Nanoprogramme als normalerweise laufen lassen kann. Die Nanos sind zwar eigentlich self-only, aber wenn sich der Fixer in einem Team befindet, erhält jedes Teammitglied bei der Ausführung den gleichen Bonus wie er selbst. Mit höherem QL werden die Formeln effektiver und laufen auch etwas länger. Allerdings sind sie für den Fixer und sein Team levelbeschränkt, also selbst wenn der Fixer das Nano casten kann, wird es bei Teammitgliedern mit zu geringem Level nicht hochgeladen.
Icon | Name | NCU-Bonus | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | MM | TS | SI | Lvl | QL |
NCU Compressor | +20 | 30:00 | 126 | 1 | 125 | 92 | 125 | Fixer 25 Team 25 |
20 | |
Retool NCU | +40 | 30:00 | 252 | 1 | 216 | 158 | 216 | Fixer 25 Team 25 |
40 | |
Jury-rigged NCU Analyzer | +60 | 40:00 | 378 | 1 | 331 | 237 | 331 | Fixer 50 Team 50 |
63 | |
Deck Recoder | +85 | 40:00 | 536 | 1 | 473 | 336 | 473 | Fixer 75 Team 75 |
93 | |
Recompiling Memory Analyzer | +110 | 40:00 | 693 | 1 | 605 | 435 | 605 | Fixer 125 Team 125 |
123 | |
QuarkStor NCU Core | +150 | 1:00:00 | 945 | 1 | 658 | 489 | 658 | Fixer 145 Team 135 |
132 | |
Active Viral Compressor | +195 | 1:00:00 | 1229 | 1 | 730 | 557 | 730 | Fixer 175 Team 165 |
149 | |
Sentinent Viral Recoder | +250 | 1:10:00 | 1575 | 1 | 784 | 592 | 784 | Fixer 195 Team 185 |
162 |
Mit diesen Nanoprogrammen kann man die Laufgeschwindigkeit aufbessern und sich so um einiges schneller bewegen. Es gibt diese Formel in zwei Ausführungen, einmal als Standardversion, die der Fixer auch auf andere Charaktere anwenden kann, und einmal für das ganze Team. Die Teamversion ist wie bei den NCU-Buffs self-only, besitzt ebenfalls Levelanforderungen, ist nicht ganz so effektiv wie die vergleichbaren Einzelnanos und gibt auch keine Boni auf die Ausweichskills. Dafür muss man sie nur einmal casten, um sie für alle Mitglieder des Teams zu aktivieren. Mit höherem QL werden die Buffs stärker und laufen auch ein paar Minuten länger. In den Shadowlands funktionieren diese Runspeed-Buffs nicht!
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | TS | SI | Lvl | QL |
Limited Grid Jump (Team) | +110 Runspeed | 1:00:00 | 40 | 5 | 68 | 91 | - | 14 | |
Limited Grip Jump | +140 Runspeed +2 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 19 | 6 | 74 | 100 | - | 17 | |
Hack Grid Vector (Team) | +160 Runspeed | 1:00:00 | 80 | 9 | 112 | 151 | Fixer 25 | 27 | |
Hack Grid Vector | +190 Runspeed +7 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 40 | 10 | 118 | 159 | - | 30 | |
Grid Runner (Team) | +230 Runspeed | 1:00:00 | 170 | 12 | 155 | 212 | Fixer 25 | 40 | |
Grid Runner | +260 Runspeed +16 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 85 | 14 | 161 | 221 | - | 43 | |
Leech Grid Vector (Team) | +280 Runspeed | 1:00:00 | 245 | 17 | 219 | 305 | Fixer 50 Team 25 |
57 | |
Leech Grid Vector | +310 Runspeed +25 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 121 | 20 | 226 | 316 | - | 63 | |
Grid Surfer (Team) | +360 Runspeed | 1:00:00 | 340 | 23 | 291 | 403 | Fixer 75 Team 50 |
76 | |
Grid Surfer | +390 Runspeed +37 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 167 | 26 | 298 | 413 | - | 83 | |
Partial Grid Jump (Team) | +420 Runspeed | 1:06:40 | 620 | 31 | 392 | 548 | Fixer 100 Team 75 |
106 | |
Partial Grid Jump | +450 Runspeed +61 alle Ausweichskills |
1:06:40 | 284 | 35 | 399 | 559 | - | 113 | |
Grid Phase Accelerator (Team) | +590 Runspeed | 1:10:00 | 740 | 38 | 494 | 662 | Fixer 145 Team 135 |
132 | |
Grid Phase Accelerator | +620 Runspeed +70 alle Ausweichskills |
1:10:00 | 351 | 42 | 500 | 666 | - | 136 | |
Gridspace Freedom (Team) | +680 Runspeed | 1:10:00 | 905 | 44 | 583 | 770 | Fixer 185 Team 175 |
156 | |
Gridspace Freedom | +720 Runspeed +79 alle Ausweichskills |
1:10:00 | 412 | 48 | 587 | 775 | - | 156 |
Diese self-only Nanoprogramme erhöhen ebenfalls die Laufgeschwindigkeit, funktionieren allerdings auch in den Shadowlands. Sie sind eine Art Kombination aus Team- und Singlebuffs, denn während beim Casten die Laufgeschwindigkeit des gesamten Teams erhöht wird, gelten die Boni auf die Ausweichskills nur für den Fixer selbst. Weiterhin läuft der Programmteil für die Laufgeschwindigkeit nicht die gesamte Dauer durch, sondern wird alle 10 Minuten automatisch erneuert. Jede der Nanoformeln besitzt zudem Levelanforderungen, und ausserdem muss man die Shadowlands-Erweiterung besitzen und bestimmte Stufen der Spezialisierungsquest erledigt haben, bevor man eine Formel erlernen kann. Auf Personen ohne die Shadowlands-Erweiterung haben diese Buffs keine Wirkung.
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | TS | SI | Lvl | Spec | QL |
Shadow Step | +250 Runspeed +24 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 250 | 1 Runspeed 13 Ausweichskills |
248 | 292 | 50 Fixer 40 Team |
1 | 50 | |
Shadow Trail | +400 Runspeed +52 alle Ausweichskills |
1:00:00 | 840 | 1 Runspeed 30 Ausweichskills |
651 | 767 | 100 Fixer 90 Team |
1 | 120 | |
Path of Shadow | +640 Runspeed +79 Ausweichskills |
1:30:00 | 1700 | 1 Runspeed 44 Ausweichskills |
861 | 980 | 165 Fixer 155 Team |
3 | 174 | |
Touched With Shadow | +725 Runspeed +85 alle Ausweichskills |
2:00:00 | 3000 | 2 Runspeed 51 Ausweichskills |
1052 | 1227 | 205 Fixer 201 Team |
4 | 205 | |
Blessed By Shadow | +820 Runspeed +100 alle Ausweichskills |
4:00:00 | 4000 | 2 Runspeed 53 Ausweichskills |
1248 | 1503 | 205 Fixer 201 Team |
4 | 213 |
Diese Buffs erhöhen prozentual den Skill Dodge Ranged, der dazu verwendet wird, Angriffen durch Fernwaffen auszuweichen. Sie sind self-only, haben eine Anforderung an das Charakterlevel, und man muss die Shadowlands-Erweiterung besitzen und bestimmte Stufen der Spezialisierungs-Quest erledigt haben, um sie erlernen zu können. Mit höherem QL werden die Nanoformeln effektiver und sind länger aktiv.
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | PM | SI | Lvl | Spec | QL |
Slip of Accident | +5% Dodge Ranged | 8:00 | 454 | 31 | 729 | 729 | 125 | 2 | 125 | |
Slip of Idea | +10% Dodge Ranged | 10:00 | 574 | 44 | 984 | 984 | 175 | 3 | 175 | |
Slip of Intent | +15% Dodge Ranged | 12:00 | 750 | 50 | 1090 | 1089 | 201 | 4 | 201 | |
Slip of Will | +20% Dodge Ranged | 18:00 | 1921 | 52 | 1368 | 1365 | 209 | 4 | 209 | |
Slip of Mind | +25% Dodge Ranged | 24:00 | 2942 | 52 | 1715 | 1711 | 216 | 4 | 216 |
"Debuffs" sind Nanoformeln, die das genaue Gegenteil der Buffs bewirken, also die bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften des Ziels herabsetzen. Sie werden meistens dazu benutzt, um einen Gegner zu schwächen.
In dieser Gruppe besitzt der Fixer leider nur eine einzige Nanoformel. Sie setzt die Ausweichskills des Zieles herab, und man kann sie auf andere Charaktere, Mobs, Monster und auch auf sich selbst anwenden, wenn man ungeschickt genug ist.
Icon | Name | Wirkung | Dauer (min) | Nanokosten | PM | SI | QL |
Luck's Fickle Fate | -85 alle Ausweichskills | 5:00 | 283 | 394 | 394 | 83 |
Diese umfangreiche Reihe von Nanoformeln setzt die Laufgeschwindigkeit eines oder sogar mehrerer Ziele für eine gewisse Zeit herab. Mit höherem QL werden sie stärker und sind dann auch länger aktiv. Mehr als die Hälfte von ihnen sind ausserdem arealeffektiv, das heisst, sie wirken neben ihrem eigentlichen Ziel auch auf alle anderen Gegner in der näheren Umgebung, weswegen sie allerdings bei der Ausführung auch etwas mehr Nanoenergie kosten. Wie der Fähigkeits-Debuff können auch diese Nanoformeln auf jedes erdenkliche Ziel angewendet werden.
Icon | Name | Runspeed-Malus | Arealeffekt | Dauer (min) | Nanokosten | TS | SI | QL |
Passive Micro Entanglement | -100 | - | 05:24 | 35 | 30 | 39 | 4 | |
Passive Distributed Entanglement | -160 | ja | 05:48 | 45 | 36 | 48 | 7 | |
Lesser Nano Net | -180 | - | 06:06 | 39 | 46 | 61 | 10 | |
Active Micro Entanglement | -320 | - | 07:19 | 74 | 83 | 112 | 20 | |
Lesser Net Cast Wide | -340 | ja | 07:31 | 131 | 89 | 121 | 20 | |
Active Distributed Entanglement | -430 | ja | 09:02 | 183 | 134 | 184 | 33 | |
Nano Net | -480 | - | 09:26 | 133 | 164 | 200 | 37 | |
Net Cast Wide | -615 | ja | 10:09 | 237 | 168 | 231 | 43 | |
Invasive Distributed Entanglement | -690 | ja | 11:58 | 268 | 234 | 327 | 63 | |
Invasive Micro Entanglement | -750 | - | 12:46 | 194 | 261 | 365 | 73 | |
Spin Weak Nanoweb | -900 | ja | 15:00 | 370 | 340 | 479 | 96 | |
Greater Nano Net | -920 | - | 16:03 | 254 | 366 | 513 | 103 | |
Greater Net Cast Wide | -1030 | ja | 18:36 | 452 | 430 | 599 | 119 | |
Gravity Bindings | -1080 | - | 20:42 | 322 | 462 | 635 | 126 | |
Mass Gravity Bindings | -1280 | ja | 23:15 | 536 | 506 | 670 | 136 | |
Spin Nanoweb | -1550 | ja | 28:39 | 655 | 581 | 768 | 156 |
Runspeed-Debuffs/Snares (Spezial):
Diese Debuffs funktionieren im Grunde genommen wie die normalen Snares, setzen also die Laufgeschwindigkeit eines Zieles herab. Allerdings wird ihr Effekt dieser Nanoformel ab einem bestimmten Level des Zieles geringer, so dass hier beim Runspeed-Malus ein Maximal- und ein Minimalwert angegeben wird. Ausserdem ist die Laufzeit geringer als bei den normalen Snares, und man benötigt zum Erlernen ein bestimmtes Level, muss die Shadowlands-Erweiterung besitzen und auch Stufen der Spezialisierungs-Quest erledigt haben. Dafür deaktivieren sich die Spezialsnares aber nicht so leicht, wenn sie einmal erfolgreich gecastet wurden.
Icon | Name | Runspeed-Malus | Ziel-Grenzlevel | Dauer (min) | Nanokosten | TS | SI | Lvl | Spec | QL |
Intense Micro Entanglement | -350 max. -120 min. |
140 | 0:20 | 181 | 142 | 158 | 25 | 1 | 26 | |
Intense Nano Net | -770 max. -270 min. |
175 | 0:30 | 285 | 410 | 476 | 75 | 1 | 77 | |
Intense Personal Entanglement | -900 max. -280 min. |
205 | 0:40 | 420 | 689 | 809 | 125 | 2 | 127 | |
Intense Gravity Bindings | -1200 max. -280 min. |
225 | 0:50 | 600 | 783 | 897 | 145 | 2 | 153 | |
Intense Targetted Nanoweb | -1400 max. -620 min. |
225 | 1:00 | 820 | 927 | 1052 | 195 | 3 | 199 | |
Intense Nano Bindings | -1700 max. -620 min. |
260 | 1:10 | 1009 | 1102 | 1297 | 207 | 4 | 207 | |
Intense Agglutinative Nanoweb | -2000 max. -800 min. |
265 | 1:20 | 1404 | 1273 | 1538 | 214 | 4 | 214 |
"Roots" sind Nanoformeln, die jedes beliebige Ziel am Boden "verwurzeln" (="rooten") können, und es damit bewegungsunfähig machen. Das Opfer kann zwar immer noch kämpfen und auch selbst Nanoformeln benutzen, kommt aber für eine gewisse Zeit nicht mehr vom Fleck und kann sich auch nicht hinsetzen. Mit höherem QL halten diese Nanos etwas länger.
Icon# | Name# | Dauer (min)# | Nanokosten# | PM# | TS# | QL# |
Halt Flight | 0:21 | 35 | 39 | 30 | 4 | |
No Escape Possible | 0:32 | 55 | 83 | 62 | 14 | |
Lesser Prolong Encounter | 0:46 | 89 | 139 | 103 | 27 | |
Delay Retreat | 1:23 | 157 | 300 | 216 | 60 | |
Greater Halt Flight | 1:56 | 229 | 455 | 326 | 90 | |
Prolong Encounter | 2:50 | 362 | 612 | 440 | 123 | |
Greater Delay Retreat | 3:48 | 490 | 680 | 518 | 139 | |
Greater Prolong Encounter | 4:35 | 643 | 754 | 571 | 152 |
"De-Snares" sind Nanoformeln, die die Laufzeit eines feindlichen Snare-Nanos verkürzen, das auf einen Charakter gecastet wurde. Mit höherer QL werden sie effektiver, sind dann teilweise auch auf andere anwendbar, und natürlich kann man sie mehrmals hintereinander ausführen, um einen kumulativen Effekt zu erzielen. Die höheren Nanos dieses Typs besitzen allerdings eine Levelanforderung an den Fixer.
Icon | Name | Snare-Verkürzung (min) | self-only | Nanokosten | TS | SI | Lvl | QL |
Scatter Bonds | -5:37 | ja | 70 | 58 | 62 | - | 10 | |
Scatter Bonds (Other) | -5:18 | - | 101 | 107 | 119 | - | 21 | |
Burst Bonds | -9:56 | ja | 118 | 242 | 284 | 50 | 53 | |
Burst Bonds (Other) | -8:35 | - | 176 | 299 | 347 | 50 | 63 | |
Shatter Bonds | -13:34 | ja | 208 | 435 | 509 | 75 | 90 | |
Shatter Bonds (Other) | -12:16 | - | 309 | 522 | 618 | 100 | 107 | |
Rend Bonds | -19:21 | ja | 309 | 644 | 757 | 125 | 133 | |
Rend Bonds (Other) | -17:32 | - | 412 | 708 | 813 | 145 | 152 | |
Bargain With Fate | -24:26 | ja | 361 | 764 | 867 | 165 | 168 | |
Fortune's Smile | -22:33 | - | 495 | 841 | 955 | 195 | 198 | |
Luck's Lost Twin | -28:22 | ja | 406 | 846 | 960 | 195 | 200 |
"De-Roots" arbeiten ähnlich wie die De-Snare-Nanos, nur das sie bei ihrer Ausführung die Laufzeit eines feindlichen Root-Nanos verkürzen, das auf den Fixer gecastet wurde. Sie sind self-only und besitzen beide eine Levelbeschränkung.
Icon | Name | Root-Verkürzung (min) | Nanokosten | PM | TS | Lvl | QL |
Escape Captivation | -0:45 | 285 | 409 | 354 | 50 | 73 | |
Master Escapologist | -2:02 | 616 | 871 | 767 | 165 | 169 |
Dies sind die "Healing-over-Time"-Nanoformeln, kurz auch als "HoT's" bezeichnet. So lange sie aktiv sind, heilen sie den Charakter in regelmässigen Abständen ein wenig. Es gibt sie in zwei verschiedenen Versionen, einmal die "schnellen" HoT's, die nur wenige Minuten lang halten, und einmal die "langsamen" HoT's, die um einiges länger aktiv sind, aber dafür nicht ganz so oft heilen wie die "schnellen" HoT's. Es ist möglich, gleichzeitig einen schnellen und einen langsamen HoT in der NCU laufen zu lassen.
Die schnellen HoT's heilen den Charakter alle 6 Sekunden um eine bestimmte Anzahl an Hitpoints, die von ihrem QL sowie auch ein bisschen vom Zufall abhängt. Ihre Laufzeit beträgt, unabhängig von ihrer Güte, immer genau 3:20 Minuten. Sie sind auch auf andere Charaktere anwendbar.
Icon | Name | Heilung (alle 6s) | Nanokosten | NCU-Bedarf | MM | BM | TS | QL |
Basic Insurance Hack | 2-6 | 85 | 2 | 26 | 21 | 21 | 4 | |
Medical Claim | 10-21 | 301 | 3 | 96 | 71 | 71 | 17 | |
Falsify Medical Records | 17-39 | 442 | 5 | 171 | 126 | 126 | 30 | |
Insurance Hack | 26-63 | 599 | 8 | 252 | 182 | 182 | 47 | |
Basic Policy Skim | 38-82 | 702 | 11 | 345 | 247 | 247 | 66 | |
Detailed Medical Claim | 43-92 | 752 | 12 | 384 | 276 | 276 | 73 | |
Advanced Insurance Hack | 64-139 | 947 | 17 | 528 | 377 | 377 | 103 | |
Policy Skim | 83-168 | 1057 | 20 | 618 | 444 | 444 | 119 | |
Flawless Medical Claim | 95-200 | 1127 | 21 | 661 | 492 | 492 | 129 | |
Advanced Policy Skim | 104-244 | 1216 | 23 | 709 | 543 | 543 | 142 | |
Omni-Med Incursion | 122-276 | 1293 | 24 | 759 | 574 | 574 | 149 |
Die langsamen HoT's heilen den Charakter nur alle 10 Sekunden, sind dafür aber etwas stärker als die vergleichbaren schnellen HoT's, und auch nicht ganz so zufallsabhängig. Mit höherem QL werden sie effektiver und laufen auch länger. Auch sie können auf andere Charaktere angewendet werden, allerdings muss der Fixer ab der zweiten Formel ein bestimmtes Charakterlevel erreicht haben, um sie erlernen zu können.
Icon | Name | Heilung (alle 10s) | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | MM | BM | TS | Lvl | QL |
Relieving Salve | 15-18 | 15:00 | 114 | 2 | 57 | 43 | 43 | - | 7 | |
Rebinding Sutures | 35-41 | 15:00 | 213 | 4 | 134 | 99 | 99 | 25 | 24 | |
Hacked Diagnosis | 58-64 | 15:00 | 290 | 6 | 204 | 149 | 149 | 25 | 37 | |
Kitchen-Sink Surgery | 87-92 | 15:00 | 368 | 9 | 294 | 212 | 212 | 50 | 53 | |
Blackmarket Prescription | 111-119 | 20:00 | 418 | 12 | 379 | 272 | 272 | 75 | 70 | |
Biosign Rejuvenator | 154-162 | 20:00 | 504 | 15 | 488 | 347 | 347 | 100 | 93 | |
Nano Cauterization | 194-201 | 20:00 | 572 | 18 | 574 | 410 | 410 | 100 | 109 | |
Systolic Equalizer | 235-243 | 25:00 | 619 | 20 | 642 | 470 | 470 | 135 | 123 | |
Backyard Revitalization | 276-283 | 25:00 | 661 | 22 | 683 | 520 | 520 | 155 | 132 | |
Cellular Crashcart | 326-335 | 25:00 | 719 | 24 | 743 | 564 | 564 | 175 | 146 | |
Dr Hack 'n Quack | 362-370 | 30:00 | 729 | 25 | 779 | 589 | 589 | 195 | 152 |
Die drei folgenden Nanos wurden erst später in das Spiel eingefügt und führen die bisherige Reihe der langsamen HoT's weiter. Allerdings muss man für sie neben einem bestimmten Charakterlevel und sehr hohen Nanoskills auch die Spezialisierungsquest Stufe 4 erledigt haben und natürlich die Shadowlands-Erweiterung besitzen. Soll der Buff auf jemand anderen angewendet werden, so benötigt er für diesen Buff ebenfalls ein bestimmtes Charakterlevel (die Shadowlands-Erweiterung ist jedoch nicht notwendig).
Icon | Name | Heilung (alle 10s) | Dauer (min) | Nanokosten | NCU-Bedarf | MM | BM | TS | Lvl | QL |
Lasting Life | 406-439 | 30:00 | 824 | 25 | 1230 | 1055 | 1052 | Fixer 205 Ziel 195 |
205 | |
Life Bond | 434-471 | 30:00 | 842 | 25 | 1335 | 1130 | 1126 | Fixer 208 Ziel 202 |
208 | |
Lasting Ultimatum | 466-502 | 30:00 | 892 | 25 | 1510 | 1255 | 1248 | Fixer 213 Ziel 205 |
211 |
Teleportations-Nanos können den Fixer und teilweise auch andere Personen innerhalb kürzester Zeit an einen anderen Ort bringen.
Dies sind self-only Nanoformeln, die den Charakter bei ihrer Ausführung ins Grid teleportieren, und zwar egal wo er sich gerade befindet. Es gibt sie in zwei verschiedenen Versionen, einmal solche, die 30 Sekunden oder länger für den Teleport brauchen, und andere, die um einiges schneller sind, dem Fixer dabei jedoch fast sämtliche Hit- und Nanopoints entziehen. Beide Versionen werden mit höherem QL schneller, und sind dann auch für das ganze Team des Fixers verfügbar. Diese Nanoformeln funktionieren nicht in den Shadowlands!
Icon | Name | Wirkung | Ausführungsdauer (sec) | Nanokosten | MM | PM | SI | QL |
Grid Phreak | Grid-Teleport | 90 | 525 | 180 | 180 | 180 | 20 | |
Reckless Digitization | Grid-Teleport Fixer-Hitpoints = 1 Fixer-Nanopoints = 1 |
6 | 329 | 226 | 226 | 226 | 47 | |
Team Grid Phreak | Grid-Teleport (Team) | 90 | 801 | 278 | 278 | 278 | 57 | |
Instantaneous Encoding | Grid-Teleport (Team) Fixer-Hitpoints = 1 Fixer-Nanopoints = 1 |
6 | 423 | 340 | 340 | 340 | 74 | |
Ride The Grid | Grid-Teleport | 60 | 1244 | 483 | 483 | 483 | 103 | |
Grid Excursion | Grid-Teleport (Team) | 60 | 1436 | 564 | 564 | 564 | 123 | |
Ruinous Grid Jump | Grid-Teleport Fixer-Hitpoints = 1 Fixer-Nanopoints = 1 |
3 | 762 | 640 | 640 | 640 | 140 | |
Emergency Vector Tap | Grid-Teleport (Team) Fixer-Hitpoints = 1 Fixer-Nanopoints = 1 |
3 | 814 | 674 | 674 | 674 | 146 | |
Meld With Grid Stream | Grid-Teleport | 30 | 1792 | 741 | 741 | 741 | 159 | |
Re-Matrix Grid Vector | Grid-Teleport (Team) | 30 | 1928 | 787 | 787 | 787 | 169 |
Garten-Teleporter (Shadowlands):
